Description:
1. Taille principale :100mm,160mm,200mm,300mm360mm,400mm,450mm,500mm,600mm,680mm,800mm, 900mm,1000mm,1200mm
2. Matériau principal :Alliage d'aluminium SS201 SS304 au choix
3. Avantage:
*Effet de ventilation, fonctionnement à coût nul
* Excellent matériel
* Large applicabilité, aucune possibilité de fuite d'eau
4.Conception spéciale :
*L'aube directrice conçue par la turbine est unique, ce qui permet à l'eau de pluie de s'écouler dans la rivière sans infiltration d'eau et d'obtenir un effet d'étanchéité à 98 %
*La conception humanisée à angle variable 300, 500, 600, 880 peut être installée rapidement et avec agilité à un angle de 0 à 22.5
* L'étanchéité spéciale adopte le roulement NSK / Harbin de Seiko japonais, qui peut assurer le fonctionnement normal du produit sous une faible force de vent et sans entretien pour toujours
*Le ventilateur d'extraction de la turbine n'a besoin que d'une brise avec une vitesse du vent de 0.2 m et la différence de température intérieure et extérieure est supérieure à 0.5 °C, il peut donc faire tourner la lumière et évacuer efficacement les gaz et fonctionner en continu
Modèle | Matières | Quantité de lame | Diamètre de l'entaille (mm) | Hauteur du col (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Taille de la plaque de base (mm) |
BST-100R | SS201 / SS304 | 12 | 100 | 800 | 180 | / |
BST-160R | SS201 / SS304 | 16 | 160 | 800 | 230 | / |
BST-200R | SS201 / SS304 | 20 | 200 | 800 | 230 | / |
BST-300R | SS201 / SS304 | 20 | 300 | 105 | 320 | 430*430 |
BST-360R | SS201 / SS304 | 24 | 360 | 120 | 370 | 500*500 |
BST-400R | SS201 / SS304 | 24 | 400 | 120 | 380 | 500*500 |
BST-450R | SS201 / SS304 | 25 | 450 | 120 | 430 | 600*600 |
BST-600R | SS201 / SS304 | 32 | 600 | 210 | 580 | 730*800 |
BST-680R | SS201 / SS304 | 36 | 680 | / | 600 | 800*800 |
BST-800R | SS201 / SS304 | 42 | 800 | 240 | 650 | 1000*1015 |
BST-900R | SS201 / SS304 | 48 | 900 | 235 | 690 | 1030*1100 |
BST-1000R | SS201 / SS304 | 54 | 1000 | 270 | 700 | 1230*1200 |
BST-1200R | SS201 / SS304 | 66 | 1200 | 260 | 700 | 1400*1400 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité