Description:
Ventilateur d'extraction industriel puissant pour poulailler mural, ventilateur conique en FRP pour poulailler, ventilateur de ventilation pour bétail, ventilateur agricole.Ventilateurs à flux axial AC 1060/1460 avec grand volume d'air, ventilateur de ventilation en FRP, ventilateur d'extraction de toit industriel en fibre de verre à pression négative.
1. cadre
Machine semi-automatique de soufflage de bouteilles en PET Machine de fabrication de bouteilles Machine de moulage de bouteilles La machine de fabrication de bouteilles en PET convient à la production de récipients et de bouteilles en plastique PET de toutes formes.
2.Motor
Marque : moteur chinois et moteur Siemens Certificat : CCC
Classe de protection: classe IP55
Classe d'isolation: grade F
Volt et fréquence : Production personnalisée : avec dispositif de protection contre les pannes de phase pour garantir le bon fonctionnement du moteur
3. Obturateur
Volets PVC, résistant à la corrosion, anti-vieillissement.
Les volets se ferment automatiquement, anti-pluie et anti-poussière
4. Pale de ventilateur
Pale de ventilateur en plastique de haute qualité, anti-corrosion, test d'équilibrage garantissant un fonctionnement en douceur.
Conception d'angle de pale de ventilateur raisonnable avec un grand volume d'air
5.Support
Support en alliage d'aluminium de type H, léger, installation stable.
Tuyau galvanisé anticorrosion, antirouille et plastifié.
Résistant aux hautes températures, aux hautes pressions, à la rouille et à la corrosion
Modèle Spécification | Taille du ventilateur (pouces) | Taille du ventilateur (mm) | Taille du trou (mm) | par chaîne | Vitesse de la lame (tr/min) | Diamètre des lames (mm) | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance (kW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | direct et gratuit | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Courroie | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | par chaîne | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Courroie | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Courroie | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | par chaîne | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Courroie | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Courroie | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité