Description :
Ventilateur d'extraction puissant monté au mur pour poulailler industriel, ventilateur conique en FRP pour maison avicole, ventilateur de ventilation pour le bétail, agricole. Ventilateurs axiaux Ac 1060/1460 avec grand débit d'air, ventilateur de ventilation en FRP, ventilateur d'extraction industriel sur toit, fibres de verre sous pression négative.
1.Cadre
Machine de soufflage de bouteilles PET semi-automatique Machine de fabrication de bouteilles Machine de moulage de bouteilles La machine de fabrication de bouteilles PET est adaptée à la production de conteneurs et de bouteilles en plastique PET de toutes formes.
2.Moteur
Marque : moteur chinois et moteur Siemens Certificat : CCC
Classe de protection : Classe IP55
Classe d'isolation : Classe F
Volt et fréquence : personnalisable Production : avec dispositif de protection contre la panne de phase pour garantir un bon fonctionnement du moteur
3.Pare-vent
Pare-vents en PVC, résistant à la corrosion, anti-vieillissement.
Les pare-vents se ferment automatiquement, anti-pluie et anti-poussière
4.Palette de ventilateur
Palette de ventilateur en plastique de haute qualité, anti-corrosion, un test d'équilibrage garantit un fonctionnement fluide.
Conception d'angle de palette de ventilateur raisonnable avec un grand débit d'air
5.Bracket
Support en alliage d'aluminium de type H, poids léger, installation stable.
Anticorrosif, résistant à la rouille et peinture en poudre galvanisée.
Résistant à haute température, haute pression, à la rouille et à la corrosion
Modèle Spécification | Taille du ventilateur (pouce) | Taille du ventilateur (mm) | Taille du trou (mm) | Conduire | Vitesse de la lame (tr/min) | Diamètre des pales (mm) | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | direct | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Ceinture | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Conduire | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Ceinture | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Ceinture | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Conduire | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Ceinture | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Ceinture | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Politique de confidentialité