Description :
Les ventilateurs Drop Hammer sont largement utilisés dans la ventilation et le refroidissement en agriculture et en industrie. Ils sont principalement destinés à l'élevage, aux poulaillers, à l'élevage du bétail, aux serres, aux ateliers industriels et au textile, entre autres.
1. Taille principale : 28 pouces, 30 pouces, 36 pouces, 40 pouces, 44 pouces, 50 pouces, 56 pouces
2. Moteur
Marque : Marque chinoise, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taïwan, Shunbao, Jinda
Classe de protection : Classe IP55
Classe d'isolation : Classe F
Volt et fréquence : Sur mesure
3. Cadre : Feuille galvanisée de 1,0 mm 275g, Haute résistance, Bonne résistance à la corrosion
4. Volet : Ventilation sans électricité, Tirer l'anneau pour aider le Marteau Lourd, ensuite les volets peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement.
5. Lames : Matériau : Acier inoxydable Krupp 430, épaisseur 1,2 mm, Le matériau des lames est également disponible en feuille galvanisée et en alliage d'aluminium en option
6. Courroie du ventilateur : Nous avons des courroies Sanlux chinoises et la marque Mitsubishi japonaise au choix.
7. Poulie de la courroie du ventilateur : La poulie de la courroie et la flasque sont fabriquées en alliage d'aluminium-magnésium par fonderie sous pression
Modèle | Diamètre de la lame (mm) | Dimension (mm) | Puissance d'entrée (W) | Rotation des pales (tr/min) | Rotation du moteur (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Pression totale (Pa) | Bruit (dB) |
BST-400 | 300(12pouces) | 400*400*320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤70 |
BST-480 | 380(15pouces) | 480*480*320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤70 |
BST-600 | 500(20pouces) | 600*600*320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 |
BST-800 | 710(28pouces) | 800*800*400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 |
BST-900 | 750(30pouces) | 900*900*400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 |
BST-1000 | 900(36inch) | 1000*1000*400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 |
BST-1100 | 1000(40inch) | 1100*1100*400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤65 |
BST-1220 | 1100(44inch) | 1220*1220*400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 |
BST-1380 | 1270(50inch) | 1380*1380*400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤64 |
BST-1530 | 1400(56inch) | 1530*1530*400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Politique de confidentialité