Description:
1. Pangunahing sukat:100mm,160mm,200mm,300mm360mm,400mm,450mm,500mm,600mm,680mm,800mm, 900mm,1000mm,1200mm
2. Pangunahing Materyal:SS201 SS304 Aluminum haluang metal para sa pagpili
3. Kalamangan:
*Epekto sa bentilasyon, walang gastos na operasyon
* Napakahusay na materyal
*Malawak na kakayahang magamit, walang posibilidad ng pagtagas ng tubig
4. Espesyal na disenyo:
*Ang guide vane na idinisenyo ng turbine ay natatangi, na maaaring gawin ang tubig-ulan na dumaloy pababa sa ilog nang walang water seepage at makamit ang 98% waterproof effect
*Ang humanized variable na anggulo na disenyo 300, 500, 600, 880 ay maaaring mai-install nang mabilis at maliksi sa anggulong 0 ~ 22.5
*Ang espesyal na airtight ay gumagamit ng NSK / Harbin Bearing ng Japanese Seiko, na maaaring matiyak ang normal na operasyon ng produkto sa ilalim ng maliit na lakas ng hangin at walang maintenance magpakailanman
*Ang turbine exhaust fan ay nangangailangan lamang ng simoy na may bilis ng hangin na 0.2m, at ang panloob at panlabas na pagkakaiba sa temperatura ay higit sa 0.5c, kaya maaari itong paikutin nang liwanag at epektibong maubos ang gas, at patuloy na gumana
modelo | materyal | Blade Qty | Nick diameter(mm) | Taas ng leeg(mm) | Kabuuang taas(mm) | Laki ng base plate(mm) |
BST-100R | SS201 / SS304 | 12 | 100 | 800 | 180 | / |
BST-160R | SS201 / SS304 | 16 | 160 | 800 | 230 | / |
BST-200R | SS201 / SS304 | 20 | 200 | 800 | 230 | / |
BST-300R | SS201 / SS304 | 20 | 300 | 105 | 320 | 430*430 |
BST-360R | SS201 / SS304 | 24 | 360 | 120 | 370 | 500*500 |
BST-400R | SS201 / SS304 | 24 | 400 | 120 | 380 | 500*500 |
BST-450R | SS201 / SS304 | 25 | 450 | 120 | 430 | 600*600 |
BST-600R | SS201 / SS304 | 32 | 600 | 210 | 580 | 730*800 |
BST-680R | SS201 / SS304 | 36 | 680 | / | 600 | 800*800 |
BST-800R | SS201 / SS304 | 42 | 800 | 240 | 650 | 1000*1015 |
BST-900R | SS201 / SS304 | 48 | 900 | 235 | 690 | 1030*1100 |
BST-1000R | SS201 / SS304 | 54 | 1000 | 270 | 700 | 1230*1200 |
BST-1200R | SS201 / SS304 | 66 | 1200 | 260 | 700 | 1400*1400 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - patakaran sa paglilihim