Paglalarawan:
Drop Hammer fan ay madalas na ginagamit sa Agrikultura at industriya ventilasyon at pagkakulog. Ito ay pangunahing ginagamit para sa animal husbandry, poultry house, livestock breeding, greenhouse, factory workshop, textile etc.
1. Pangunahing sukat: 28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Brand: Tsino brand, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwan, Shunbao, Jinda
Klase ng proteksyon: IP55 klase
Klase ng insulasyon: F klase
Volt at frequency: Customized
3. Frame: 1.0mm 275g galvanisadong sheet, Mataas na lakas, Malakas na resistensya sa korosyon
4. Shutters: Walang elektrisidad na ventilasyon, Haluan upang tulakin ang Mabigat na Hammer, kung gayon ay maaaring buksan at isara ang shutters nang awtomatiko.
5. Mga tsinelas: Material: Krupp 430 rustless na bakal, kalapasan 1.2mm, Ang material ng tsinelas ay may pagpipilian din ng galvanisadong sheet, aluminyum alloy
6. Tsinelas ng bente: Mayroon kaming Tsinelas ng Sanlux mula sa Tsina at brand ng Mitsubishi mula sa Hapon para sa pagpipilian.
7. Tsinelas ng pulley ng bente: Tsinelas ng pulley ng bente at flange ay gawa ng aluminyum-magnesium alloy sa pamamagitan ng presyo casting
Modelo | Bantog ng tsinelas (mm) | Dimensyon (mm) | Kapangyarihan ng Input (W) | Pag-ikot ng Mga Talahib (rpm) | Pag-ikot ng Motor (rpm) | Pagsisiklab ng Hangin (m³/hr) | Kabuuan ng Presyon (Pa) | Ingay (dB) |
BST-400 | 300(12pulgada) | 400*400*320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤70 |
BST-480 | 380(15pulgada) | 480*480*320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤70 |
BST-600 | 500(20pulgada) | 600*600*320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 |
BST-800 | 710(28pulgada) | 800*800*400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 |
BST-900 | 750(30pulgada) | 900*900*400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 |
BST-1000 | 900(36inch) | 1000*1000*400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 |
BST-1100 | 1000(40inch) | 1100*1100*400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤65 |
BST-1220 | 1100(44inch) | 1220*1220*400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 |
BST-1380 | 1270(50inch) | 1380*1380*400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤64 |
BST-1530 | 1400(56inch) | 1530*1530*400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy