Descrição:
Ventilador de Exaustão Industrial Potente Montado na Parede para Galinheiro Poultry House Ventilador Cônico FRP Ventilador de Ventilação para Gado Agrícola. Ventiladores Axiais Ac 1060/1460 com Grande Volume de Ar Ventilador de Ventilação FRP Ventilador de Teto Industrial Fiberglass Pressão Negativa.
1.Estrutura
A Máquina de Sopro de Garrafa PET Semi-Automática A Máquina de Fabricação de Garrafa A Máquina de Moldagem de Garrafa A Máquina de Fabricação de Garrafa PET é adequada para produzir recipientes e garrafas de plástico PET em todas as formas.
2.Motor
Marca: Motor chinês e motor Siemens Certificado: CCC
Classe de proteção: classe IP55
Classe de isolamento: classe F
Voltagem e frequência: Customizado Produção: Com dispositivo de proteção contra falha de fase para garantir o bom funcionamento do motor
3.Persiana
Persianas de PVC, resistentes à corrosão, anti-envelhecimento.
As persianas se fecham automaticamente, anti-chuva e anti-poeira
4.Pá de ventilador
Pá de ventilador feita de plástico de alta qualidade, anti-corrosão, o teste de balanceamento garante o funcionamento suave.
Design razoável do ângulo da pá do ventilador com grande volume de ar
5.Parafuso
Suporte em forma de H de liga de alumínio, peso leve, instalação estável.
Anticorrosivo, à prova de ferrugem e tubo galvanizado com revestimento plástico.
Resistente a altas temperaturas, alta pressão, ferrugem e corrosão
Modelo Especificação | Tamanho do ventilador (polegadas) | Tamanho do ventilador (mm) | Tamanho do furo (mm) | Dirigir | Velocidade da lâmina (rpm) | Diâmetro das Pás (mm) | Voltagem (V) | Frequência (Hz) | Potência (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | directas | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Cinto | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Dirigir | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Cinto | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Cinto | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Dirigir | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Cinto | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Cinto | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade