Descrição:
Os fãs Drop Hammer são amplamente utilizados na ventilação e resfriamento na agricultura e na indústria. São principalmente usados para pecuária, criação de aves, reprodução de gado, estufas, oficinas de fábricas, têxtil etc.
1. Tamanho principal: 28polegadas, 30polegadas, 36polegadas, 40polegadas, 44polegadas, 50polegadas, 56polegadas
2. Motor
Marca: marca chinesa, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwan, Shunbao, Jinda
Classe de proteção: classe IP55
Classe de isolamento: classe F
Voltagem e frequência: Personalizado
3. Quadro: Chapa galvanizada de 1,0 mm, 275g, Alta resistência, Resistência à corrosão forte
4. Persiana: Ventilação sem eletricidade, Puxador para ajudar no peso do Martelo Pesado, então as persianas podem abrir e fechar automaticamente.
5. Lâminas: Material: aço inoxidável Krupp 430, espessura 1,2 mm, O material das lâminas também está disponível em folha galvanizada e liga de alumínio como opção
6. Correia do ventilador: Temos correia Sanlux chinesa e a marca Mitsubishi do Japão para escolha.
7. Polia da correia do ventilador: A polia da correia e a flange são feitas de liga de alumínio-magnésio por fundição sob pressão
Modelo | Diâmetro da lâmina (mm) | Dimensão (mm) | Potência de entrada (W) | Rotação das pás (rpm) | Rotação do motor (rpm) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão Total (Pa) | Ruído (dB) |
BST-400 | 300(12polegadas) | 400*400*320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤70 |
BST-480 | 380(15polegadas) | 480*480*320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤70 |
BST-600 | 500(20polegadas) | 600*600*320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 |
BST-800 | 710(28polegadas) | 800*800*400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 |
BST-900 | 750(30polegadas) | 900*900*400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 |
BST-1000 | 900(36polegadas) | 1000*1000*400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 |
BST-1100 | 1000(40polegadas) | 1100*1100*400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤65 |
BST-1220 | 1100(44polegadas) | 1220*1220*400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 |
BST-1380 | 1270(50polegadas) | 1380*1380*400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤64 |
BST-1530 | 1400(56polegadas) | 1530*1530*400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade