Descrição:
O ventilador Drop Hammer é amplamente usado em ventilação e resfriamento agrícola e industrial. É usado principalmente para criação de animais, aviários, criação de gado, estufa, oficina de fábrica, têxtil etc.
1. Tamanho principal:28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Marca: marca chinesa, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwan, Shunbao, Jinda
Classe de proteção: grau IP55
Classe de isolamento: grau F
Volt e frequência: Personalizado
3. quadro:Chapa galvanizada de 1.0 mm e 275 g, alta resistência, forte resistência à corrosão
4. Obturador:Sem ventilação elétrica, puxe o anel para auxiliar o martelo pesado, então as persianas podem abrir e fechar automaticamente.
5. Lâminas: Material: aço inoxidável Krupp 430, espessura de 1.2 mm, o material da lâmina também tem chapa galvanizada, liga de alumínio para opção
6. Correia do ventilador:Temos correias chinesas Sanlux e marcas japonesas Mitsubishi para escolher.
7. Polia da correia do ventilador:A polia e o flange da correia do ventilador são feitos de liga de alumínio-magnésio por fundição sob pressão
Modelo | Diâmetro da lâmina (mm) | Dimensão (mm) | Potência de entrada (W) | Lâminas Rotacionais (rpm) | Motor Rotacional (rpm) | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão Total (Pa) | Ruído (db) |
BST-400 | 300(12 polegadas) | 400*400*320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤ 70 |
BST-480 | 380(15 polegadas) | 480*480*320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤ 70 |
BST-600 | 500(20 polegadas) | 600*600*320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤ 70 |
BST-800 | 710(28 polegadas) | 800*800*400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤ 65 |
BST-900 | 750(30 polegadas) | 900*900*400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 65 |
BST-1000 | 900(36 polegadas) | 1000*1000*400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 65 |
BST-1100 | 1000(40 polegadas) | 1100*1100*400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 65 |
BST-1220 | 1100(44 polegadas) | 1220*1220*400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 64 |
BST-1380 | 1270(50 polegadas) | 1380*1380*400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤ 64 |
BST-1530 | 1400(56 polegadas) | 1530*1530*400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de Privacidade