Beschrijving:
Krachtige industriële wandventilator voor de afzuiging van kippenhokken, pluimveestalventilator van FRP, kegelventilator, ventilator voor veehouderij, landbouwventilatoren. Axiale ventilatoren van AC 1060/1460 met groot luchtvolume, FRP-ventilator, industriële dakventilator, negatieve druk van glasvezel.
1. frame
Semi-automatische PET-flessenblaasmachine Flessenvervaardigingsmachine Flessenvormmachine PET-flessenvervaardigingsmachine is geschikt voor het produceren van PET-plastic containers en flessen in alle vormen.
2.Motor
Merk: Chinese motor en Siemens motor Certificaat: CCC
Beschermingsklasse: IP55-klasse
Isolatieklasse: F-klasse
Volt en frequentie: Aangepaste productie: Met fase-uitvalbeveiliging om ervoor te zorgen dat de motor goed werkt
3. Sluiter:
PVC-luiken, corrosiebestendig en verouderingsbestendig.
Luiken sluiten automatisch, anti-regen en anti-stof
4. Ventilatorblad
Ventilatorblad gemaakt van hoogwaardig kunststof, corrosiebestendig, balanceertest garandeert een soepele werking.
Redelijk ontwerp van de ventilatorbladenhoek met groot luchtvolume
5. Beugel
H-type aluminiumlegeringbeugel, lichtgewicht, stabiele installatie.
Corrosiewerende, roestwerende en kunststof spuitgegoten verzinkte buis.
Bestand tegen hoge temperaturen, hoge druk, roest en corrosie
modelspecificatie | Ventilatormaat (inch) | Ventilatormaat (mm) | Gatgrootte (mm) | Drive | Bladsnelheid (rpm) | Diameter bladen (mm) | Spanning (V) | (Hz) | Vermogen (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | Direct | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Riem | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Drive | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Riem | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Riem | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Drive | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Riem | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Riem | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid