Beschrijving:
Drop Hammer-ventilatoren worden veel gebruikt in de landbouw en industriële ventilatie en koeling. Ze worden voornamelijk gebruikt voor veeteelt, pluimveehouderij, veeteelt, kassen, fabriekswerkplaatsen, textiel etc.
1. Hoofdformaat:28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Merk: Chinees merk, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwan, Shunbao, Jinda
Beschermingsklasse: IP55-klasse
Isolatieklasse: F-klasse
Volt en frequentie: Op maat gemaakt
3. Kader:1.0 mm 275 g gegalvaniseerde plaat, hoge sterkte, sterke corrosiebestendigheid
4. Sluiter:Geen elektrische ventilatie, trek aan de ring voor hulp van de zware hamer, dan kunnen de luiken automatisch openen en sluiten.
5. Messen: Materiaal: Krupp 430 roestvrij staal, dikte 1.2 mm, bladmateriaal heeft ook gegalvaniseerde plaat, aluminiumlegering voor optie
6. Ventilatorriem:Wij hebben de keuze uit Chinese Sanlux-riemen en Japanse Mitsubishi-riemen.
7. Ventilatorriempoelie:De ventilatorriempoelie en de flens zijn gemaakt van een aluminium-magnesiumlegering door middel van drukgieten
Model | Bladdiameter (mm) | Afmetingen (mm) | Ingangsvermogen (W) | Rotatiesnelheid van de messen (rpm) | Motorrotatie (rpm) | Luchtstroom (m³/uur) | Totale druk (Pa) | Lawaai (db) |
BST-400 | 300(12 inch) | 400 * 400 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤ 70 |
BST-480 | 380(15 inch) | 480 * 480 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤ 70 |
BST-600 | 500(20 inch) | 600 * 600 * 320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤ 70 |
BST-800 | 710(28 inch) | 800 * 800 * 400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤ 65 |
BST-900 | 750(30 inch) | 900 * 900 * 400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 65 |
BST-1000 | 900(36 inch) | 1000 * 1000 * 400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 65 |
BST-1100 | 1000(40 inch) | 1100 * 1100 * 400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 65 |
BST-1220 | 1100(44 inch) | 1220 * 1220 * 400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 64 |
BST-1380 | 1270(50 inch) | 1380 * 1380 * 400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤ 64 |
BST-1530 | 1400(56 inch) | 1530 * 1530 * 400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid