Descripción:
Ventilador de Extracción Industrial Potente Montado en Pared para Gallinero, Ventilador Cónico FRP para Granjas Avícolas, Ventilador de Ventilación para Ganado, Agrícola. Ventiladores Axiales Ac 1060/1460 con Gran Volumen de Aire, Ventilador de Extracción Industrial para Techos FRP, Fibra de Vidrio con Presión Negativa.
1.Marco
La máquina de soplado de botellas de PET semiautomática, la máquina de fabricación de botellas, la máquina de moldeo de botellas, la máquina de fabricación de botellas de PET es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET en todas las formas.
2.Motor
Marca: Motor chino y motor Siemens Certificación: CCC
Clase de protección: Grado IP55
Clase de aislamiento: Grado F
Voltaje y frecuencia: Personalizado Producción: Con dispositivo de protección contra fallos de fase para garantizar el buen funcionamiento del motor
3.Persiana
Persianas PVC, resistentes a la corrosión, anti-envejecimiento.
Las persianas se cierran automáticamente, anti-lluvia y anti-polvo
4.Pala de ventilador
Pala de ventilador hecha de plástico de alta calidad, anti-corrosión, la prueba de equilibrio asegura un funcionamiento suave.
Diseño razonable del ángulo de la pala del ventilador con gran volumen de aire
5.Soporte
Soporte de aleación de aluminio en forma de H, peso ligero, instalación estable.
Anticorrosivo, a prueba de óxido y tubo galvanizado con recubrimiento de plástico.
Resistente a altas temperaturas, alta presión, óxido y corrosión
Modelo Especificación | Tamaño del ventilador (pulgadas) | Tamaño del ventilador (mm) | Tamaño del agujero (mm) | Conducir | Velocidad de la cuchilla (rpm) | Diámetro de las Aspas (mm) | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | directo | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Cinturón | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Conducir | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Cinturón | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Cinturón | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Conducir | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Cinturón | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Cinturón | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad