Descripción:
Ventilador de escape industrial potente para gallinero montado en la pared, ventilador de cono de FRP para gallinero, ventilador de ventilación para ganado, ventiladores agrícolas de flujo axial Ac 1060/1460 con gran volumen de aire, ventilador de ventilación de FRP, ventilador de escape de techo industrial de fibra de vidrio con presión negativa.
1.Marco
Máquina sopladora de botellas PET semiautomática Máquina para fabricar botellas Máquina para moldear botellas La máquina para fabricar botellas PET es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET en todas las formas.
2.Motor
Marca: Motor chino y motor Siemens Certificado: CCC
Clase de protección: grado IP55
Clase de aislamiento: grado F
Voltaje y frecuencia: Producción personalizada: Con dispositivo de protección contra falla de fase para garantizar el buen funcionamiento del motor.
3 obturador
Persianas de PVC, resistentes a la corrosión, anti-envejecimiento.
Las persianas se cierran automáticamente, antilluvia y antipolvo.
4. Aspa del ventilador
Aspa del ventilador hecha de plástico de alta calidad, anticorrosión, la prueba de equilibrio garantiza un funcionamiento suave.
Diseño de ángulo de aspa de ventilador razonable con gran volumen de aire.
5 soporte
Soporte de aleación de aluminio tipo H, peso ligero, instalación estable.
Tubo galvanizado anticorrosivo, antioxidante y con pulverizado de plástico.
Resistente a altas temperaturas, alta presión, óxido y corrosión.
Especificación del modelo | Tamaño del ventilador (pulgadas) | Tamaño del ventilador (mm) | Tamaño del agujero (mm) | De cadena | Velocidad de la hoja (rpm) | Diámetro de las cuchillas (mm) | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | Directo | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Transportadores | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | De cadena | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Transportadores | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Transportadores | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | De cadena | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Transportadores | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Transportadores | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad