Descripción:
Los ventiladores de martillo de caída se utilizan ampliamente en la ventilación y refrigeración de la agricultura y la industria. Se utilizan principalmente para la cría de animales, gallineros, cría de ganado, invernaderos, talleres de fábrica, textiles, etc.
1. Tamaño principal:28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Marca: marca china, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwán, Shunbao, Jinda
Clase de protección: grado IP55
Clase de aislamiento: grado F
Voltaje y frecuencia:Personalizado
3. Marco:Chapa galvanizada de 1.0 mm y 275 g, alta resistencia, fuerte resistencia a la corrosión.
4. Obturador:Sin ventilación eléctrica, tire del anillo para ayudar al martillo pesado, luego las persianas se pueden abrir y cerrar automáticamente.
5. Cuchillas: Material: acero inoxidable Krupp 430, espesor 1.2 mm, el material de la hoja también tiene chapa galvanizada, aleación de aluminio para opción
6. Correa del ventilador:Disponemos de cinturones de la marca china Sanlux y de la marca japonesa Mitsubishi para elegir.
7. Polea de la correa del ventilador:La polea y la brida de la correa del ventilador están hechas de aleación de aluminio y magnesio mediante fundición a presión.
Modelo | Diámetro de la hoja (mm) | Dimensiones (mm) | Potencia de entrada (W) | Cuchillas rotacionales (rpm) | Velocidad de rotación del motor (rpm) | Caudal de aire (m³/h) | Presión total (Pa) | Ruido (db) |
BST-400 | 300 (12 pulgadas) | 400*400*320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤ 70 |
BST-480 | 380 (15 pulgadas) | 480*480*320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤ 70 |
BST-600 | 500 (20 pulgadas) | 600*600*320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤ 70 |
BST-800 | 710 (28 pulgadas) | 800*800*400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤ 65 |
BST-900 | 750 (30 pulgadas) | 900*900*400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 65 |
BST-1000 | 900 (36 pulgadas) | 1000*1000*400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 65 |
BST-1100 | 1000 (40 pulgadas) | 1100*1100*400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 65 |
BST-1220 | 1100 (44 pulgadas) | 1220*1220*400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 64 |
BST-1380 | 1270 (50 pulgadas) | 1380*1380*400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤ 64 |
BST-1530 | 1400 (56 pulgadas) | 1530*1530*400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad