Beschreibung:
An der Wand montierter, leistungsstarker industrieller Abluftventilator für Hühnerställe, FRP-Kegelventilator für Geflügelställe, Lüftungsventilator für Nutztiere in der Landwirtschaft. AC-Axialventilatoren 1060/1460 mit großem Luftvolumen, FRP-Lüftungsventilator, industrieller Dachabluftventilator aus Fiberglas mit Unterdruck.
1. Rahmen
Halbautomatische PET-Flaschenblasmaschine Flaschenherstellungsmaschine Flaschenformmaschine Die PET-Flaschenherstellungsmaschine eignet sich zur Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in allen Formen.
2.Motor
Marke: Chinesischer Motor und Siemens-Motor. Zertifikat: CCC.
Schutzklasse: IP55
Isolationsklasse: Klasse F
Volt und Frequenz: Kundenspezifische Produktion: Mit Phasenausfallschutz, um sicherzustellen, dass der Motor gut funktioniert
3.Verschluss
PVC-Fensterläden, korrosionsbeständig, alterungsbeständig.
Rollläden schließen automatisch, regen- und staubdicht
4.Lüfterblatt
Lüfterflügel aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsbeständig, Auswuchttest gewährleistet den reibungslosen Betrieb.
Angemessenes Lüfterblattwinkeldesign mit großem Luftvolumen
5.Halterung
Halterung aus Aluminiumlegierung vom Typ H, geringes Gewicht, stabile Installation.
Korrosionsbeständiges, rostfreies und kunststoffspritzverzinktes Rohr.
Beständig gegen hohe Temperaturen, hohen Druck, Rost und Korrosion
Modellspezifikation | Lüftergröße (Zoll) | Lüftergröße (mm) | Lochgröße (mm) | Antrieb | Klingengeschwindigkeit (U/min) | Klingendurchmesser (mm) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Leistung (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | Direkt | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Gürtel | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Antrieb | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Gürtel | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Gürtel | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Antrieb | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Gürtel | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Gürtel | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzerklärung