Beschreibung:
Wandmontierter leistungsstarker industrieller Hühnerstall-Abluftventilator für Geflügelhäuser, FRP Kegelventilator, Ventilator für Landwirtschaftliche Tierschutzbelüftung. Ac Axialströmungsventilatoren 1060/1460 mit großem Luftvolumen FRP Belüftungsventilator Industrie Dach-Abluftventilator Fiberglas Unterdruck.
1.Rahmen
Semi-Automatische PET-Flaschen-Blasmaschine Flaschenherstellungsmaschine Flaschenformmaschine PET-Flaschenherstellungsmaschine ist geeignet für die Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in allen Formen.
2.Motor
Marke: Chinesischer Motor und Siemens-Motor Zertifikat: CCC
Schutzklasse: IP55 Klasse
Isolationsklasse: F Klasse
Spannung und Frequenz: Nach Maß Produktion: Mit Phasenausfall-Schutzgerät zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Motors
3.Lamellen
PVC-Lamellen, korrosionsfest, altersbeständig.
Lamellen schließen automatisch, regenschutz- und staubschutz
4.Luftfahrzeugradschaufel
Luftfahrzeugradschaufel aus hochwertigem Kunststoff, rostfrei, Ausbalancierungsprüfung sorgt für eine reibungslose Betriebsführung.
Sinnvolle Winkelgestaltung der Luftfahrzeugradschaufel mit großem Luftvolumen
5.Halterung
H-förmige Aluminiumlegierungshalterung, leichtgewichtig, stabile Installation.
Antikorrosiv, rostfrei und pulverbeschichtetes galvanisiertes Rohr.
Beständig gegen hohe Temperaturen, hohen Druck, Rost und Korrosion
Modell Spezifikation | Lüftergröße (Zoll) | Lüftergröße (mm) | Bohrgröße (mm) | Antrieb | Schablengeschwindigkeit (U/min) | Luftfahrräder Durchmesser (mm) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Leistung (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | direkt | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Gürtel | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Antrieb | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Gürtel | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Gürtel | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Antrieb | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Gürtel | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Gürtel | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Urheberrecht © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie