Beschreibung:
Fallhammerventilatoren werden häufig in der Landwirtschaft und in der Industrie zur Belüftung und Kühlung eingesetzt. Sie werden hauptsächlich in der Tierhaltung, in Geflügelställen, in der Viehzucht, in Gewächshäusern, Fabrikwerkstätten, in der Textilindustrie usw. eingesetzt.
1. Hauptgröße:28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Marke: Chinesische Marke, WEG, Siemens, Nosch Xizi Taiwan, Shunbao, Jinda
Schutzklasse: IP55
Isolationsklasse: Klasse F
Volt und Frequenz: Kundenspezifisch
3. Rahmen:1.0 mm 275 g verzinktes Blech, hohe Festigkeit, starke Korrosionsbeständigkeit
4. Verschluss:Keine elektrische Belüftung. Ziehen Sie zur Unterstützung des schweren Hammers den Ring, dann können die Fensterläden automatisch geöffnet und geschlossen werden.
5. Klingen: Material: Krupp 430 Edelstahl, Dicke 1.2 mm, Klingenmaterial auch aus verzinktem Blech, Aluminiumlegierung als Option
6. Keilriemen:Zur Auswahl stehen der chinesische Sanlux-Riemen und die japanische Marke Mitsubishi.
7. Keilriemenscheibe:Lüfterriemenscheibe und Flansch sind aus Aluminium-Magnesium-Legierung im Druckgussverfahren hergestellt
Modell | Klingendurchmesser (mm) | Dimension (mm) | Eingangsleistung (W) | Rotorblattdrehzahl (U/min) | Motordrehzahl (U/min) | Luftstrom (m³/h) | Gesamtdruck (Pa) | Lärm (db) |
BST-400 | 300 (12 Zoll) | 400 * 400 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤ 70 |
BST-480 | 380 (15 Zoll) | 480 * 480 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤ 70 |
BST-600 | 500 (20 Zoll) | 600 * 600 * 320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤ 70 |
BST-800 | 710 (28 Zoll) | 800 * 800 * 400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤ 65 |
BST-900 | 750 (30 Zoll) | 900 * 900 * 400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 65 |
BST-1000 | 900 (36 Zoll) | 1000 * 1000 * 400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 65 |
BST-1100 | 1000 (40 Zoll) | 1100 * 1100 * 400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 65 |
BST-1220 | 1100 (44 Zoll) | 1220 * 1220 * 400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 64 |
BST-1380 | 1270 (50 Zoll) | 1380 * 1380 * 400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤ 64 |
BST-1530 | 1400 (56 Zoll) | 1530 * 1530 * 400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 64 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzerklärung