Tavsif:
Devorga o'rnatilgan kuchli sanoat tovuq go'shti egzoz ventilyatori Parrandachilik uyi FRP konusli fan Chorvachilik ventilyatsiyasi foniy qishloq xo'jaligi.Ac eksenel oqim fanatlari 1060/1460 katta havo hajmi bilan FRP shamollatish fan sanoat tom egzoz fan shisha tolali salbiy bosim.
1. Kadr
Yarim avtomatik PET shishani puflash mashinasi shishani tayyorlash mashinasi Shishani qoliplash mashinasi PET shishasini tayyorlash mashinasi barcha shakllarda PET plastik idishlar va butilkalarni ishlab chiqarish uchun javob beradi.
2.Motor
Brend: Xitoy motori va Siemens motori sertifikati: CCC
Himoya klassi: IP55 darajasi
Izolyatsiya sinfi: F darajasi
Volt va chastota: Moslashtirilgan ishlab chiqarish: Dvigatelning yaxshi ishlashini ta'minlash uchun fazali ishlamay qolgan himoya moslamasi bilan
3. Deklanşör
PVX panjurlar, korroziyaga chidamli, qarishga qarshi.
Panjurlar avtomatik ravishda yopiladi, yomg'irga qarshi va changga qarshi
4.Fan pardasi
Yuqori sifatli plastmassadan tayyorlangan fan pichog'i, korroziyaga qarshi, muvozanat sinovi silliq ishlashini ta'minlaydi.
Katta havo hajmiga ega bo'lgan o'rtacha fan pichoq burchagi dizayni
5. Qavs
H tipidagi alyuminiy qotishma braket, engil vazn, barqaror o'rnatish.
Korroziyaga qarshi, zangga chidamli va plastik püskürtmeli galvanizli quvur.
Yuqori harorat, yuqori bosim, zang va korroziyaga chidamli
Model spetsifikatsiyasi | Fan o'lchami (dyuym) | Fan hajmi (mm) | Teshik o'lchami (mm) | Drive | Pichoq tezligi (rpm) | Pichoqlar diametri (mm) | Voltaj (V) | Chastotasi (Hz) | Quvvat (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | to'g'ri | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Tasma | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Drive | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Tasma | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Tasma | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Drive | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Tasma | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Tasma | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Mualliflik huquqi © Qingzhou Boost Temperature Control Equiment Co., Ltd. Barcha huquqlar himoyalangan - Maxfiylik siyosati