Penerangan:
Kipas Drop Hammer digunakan secara meluas dalam pengudaraan dan penyejukan Pertanian dan industri. Ia digunakan terutamanya untuk penternakan haiwan, rumah ayam, pembiakan ternakan, rumah hijau, bengkel kilang, tekstil dll.
1. Saiz utama:28inch,30inch,36inch,40inch,44inch,50inch,56inch
2. Motor
Jenama: Jenama Cina,WEG,Siemens,Nosch Xizi Taiwan,Shunbao,Jinda
Kelas perlindungan: gred IP55
Kelas penebat: gred F
Volt dan kekerapan: Disesuaikan
3. Bingkai:Lembaran tergalvani 1.0mm 275g, Kekuatan tinggi, Rintangan kakisan yang kuat
4. Pengatup:Tiada pengudaraan elektrik,Tarik cincin untuk bantuan Heavy Hammer, kemudian Pengatup boleh membuka dan menutup secara automatik.
5. Bilah: Bahan: Keluli tahan karat Krupp 430, ketebalan 1.2mm, Bahan bilah juga mempunyai kepingan tergalvani, aloi aluminium untuk pilihan
6. Tali pinggang kipas:Kami mempunyai tali pinggang Sanlux Cina dan jenama Mitsubishi Jepun untuk pilihan.
7. Takal tali pinggang kipas:Takal tali pinggang kipas dan bebibir diperbuat daripada aloi aluminium-magnesium dengan tuangan tekanan
model | Diameter bilah (mm) | Ukuran (mm) | Kuasa input (W) | Putaran Bilah (rpm) | Putaran Motor (rpm) | Aliran udara (m³/jam) | Jumlah Tekanan (Pa) | Kebisingan (db) |
BST-400 | 300 (12 inci) | 400 * 400 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 2500 | 50 | ≤ 70 |
BST-480 | 380 (15 inci) | 480 * 480 * 320 | 180 | 1400 | 1400 | 3000 | 55 | ≤ 70 |
BST-600 | 500 (20 inci) | 600 * 600 * 320 | 370 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤ 70 |
BST-800 | 710 (28 inci) | 800 * 800 * 400 | 370 | 660 | 1400 | 18000 | 60 | ≤ 65 |
BST-900 | 750 (30 inci) | 900 * 900 * 400 | 370 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤ 65 |
BST-1000 | 900 (36 inci) | 1000 * 1000 * 400 | 750 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤ 65 |
BST-1100 | 1000 (40 inci) | 1100 * 1100 * 400 | 750 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 65 |
BST-1220 | 1100 (44 inci) | 1220 * 1220 * 400 | 750 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 64 |
BST-1380 | 1270 (50 inci) | 1380 * 1380 * 400 | 1100 | 458 | 1400 | 47000 | 56 | ≤ 64 |
BST-1530 | 1400 (56 inci) | 1530 * 1530 * 400 | 1500 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 64 |
Hak Cipta © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - dasar privasi