Təsviri:
Divar Üzərində Quraşdırılan Güclü Sənayi Şimali Xanımın Atmırqası FRP Koni Fanı Xətai Ev FRP Konu Fanı Heyvanat Ventilyasiya Fanı tarazlıqlı.Axial Dəyişiklik Fans 1060/1460 Ufuklu Hava Həcmi FRP Ventilyasiya Fanı Sənayi Daxili Aşxarç Fanı Fiberglass Mənfi Basmass.
1.Qablaş
Yarı-Avtomatik PET Şüşə Üzüm Maşını Şüşə İstehsal Maşını Şüşə Formalama Maşını PET Şüşə İstehsal Maşını bütün formalarda PET plastik qablar və şüşələr istehsal etmək üçün uyğundur.
2.Motor
Brand: Çin motoru və Siemens motoru Sertifikat: CCC
Qoruma sinifi: IP55 sinifi
İzolyasiya sinifi: F sinifi
Volt və Tezliy: Sifarişlərə Əsasən İstehsal: Fazaların Yox Olmasından Qoruma Qurğusu Ilə Motorun Yaxşı İşləməsi Təmin Edilir
3.Pəncərə
PVC Pəncərələr, kərlənməyə qarşı, anti-yaşılama.
Pəncərələr avtomatik olaraq bağlanır, yağmur və tozdan qoruma
4. Ventilyator qatı
Yüksek keyfiyyətli plastikdən hazırlanmış ventilyator qatı, korrozziyaya mənar, balans testi ümumi işləmənin səhliliyini təmin edir.
Müsbət hava çəkisi ilə fənləşdirici qatı buraxılışı optimal dizayn
5. Braket
H-növü aluminyum allow braket, hafif ağırlıq, stabill installation.
Korrozziyaya mənar, rüstdən qoruyan və plastik sıxışdırılmış galvanizə edilmiş boru.
Yuxarı temperaturaya, yüksək basqaşa, rüstdən və korrozziyadan mənar.
Model Xüsusiyyətlər | Ventilyator ölçüsü (inc) | Ventilyator ölçüsü (mm) | Lövhə ölçüsü (mm) | Surət verici | Çəkiri sürəti (dev/s) | Təklə Diametr (mm) | Gərginlik (V) | Tezlik (Hz) | Güc (KW) |
BST-FRP850 | 24 | 850*850 | 740*740 | birbaşa | 700 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.37 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Kəmər | 550 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1060 | 36 | 1060*1060 | 1000*1000 | Surət verici | 640 | 880 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1250 | 36 | 1250*1250 | 1170*1170 | Kəmər | 560 | 900 | 220/380 | 50/60 | 0.75 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Kəmər | 560 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1460 | 50 | 1460*1460 | 1400*1400 | Surət verici | 650 | 1250 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1530 | 51 | 1530*1530 | 1470*1470 | Kəmər | 580 | 1270 | 220/380 | 50/60 | 1.1 |
BST-FRP1710 | 55 | 1710*1710 | 1640*1640 | Kəmər | 660 | 1390 | 220/380 | 50/60 | 1.5 |
Copyright © Qingzhou Boost Temperature Control Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved - Məxfilik Siyasəti